ダイ12カイ 五月サツキカイテニス大会タイカイ  結果ケッカ報告ホウコク
   
  しょうぶ ハナみずき シバざくら あやめ でまり ぼたん つつじ すみれ
  1 6−2 2−6 0−7 7−0 4−2 2−4 4−3 3−4
  2 4−3 3−4 1−6 6−1 3−5 5−3 5−3 3−5
1R 3 4−2 2−4 2−6 6−2 6−2 2−6 2−4 4−2
4 5−2 2−5 5−0 0−5 4−3 3−4 5−2 2−5
  5 3−3 3−3 3−4 4−3 3−3 3−3 0−6 6−0
  vs ハナみずき しょうぶ あやめ シバざくら ぼたん ショウでまり すみれ つつじ
  合計ゴウケイ 22−12 12−22 11−23 23−11 20−15 15−20 16−18 18−16
  1 2−4 4−1 1−4 4−2 2−3 4−1 1−4 3−2
  2 1−7 4−4 4−4 7−1 2−3 1−6 6−1 3−2
2R 3 5−2 4−3 3−4 2−5 5−1 1−7 7−1 1−5
4 5−0 8−0 0−8 0−5 4−3 2−4 4−2 3−4
  5 0−7 2−6 6−2 7−0 6−2 3−1 1−3 2−6
  vs あやめ シバざくら ハナみずき しょうぶ すみれ つつじ ぼたん ショウでまり
  合計ゴウケイ 13−20 22−14 14−22 20−13 19−12 11−19 19−11 12−19
  1 4−3 5−2 4−3 5−2 2−5 3−4 2−5 3−4
  2 1−8 2−5 5−1 0−7 5−2 8−1 7−0 1−5
3R 3 6−1 2−4 5−3 6−3 4−3 1−6 3−6 3−5
4 5−2 2−6 1−7 2−5 6−2 2−5 5−2 7−1
  5 5−3 4−3 4−3 6−1 3−4 3−5 1−6 3−4
  vs ぼたん ショウでまり すみれ つつじ ハナみずき しょうぶ あやめ シバざくら
  合計ゴウケイ 21−17 16−20 19−17 19−18 20−16 17−21 18−19 17−19
  1 3−3 2−4 2−3 5−2 2−5 3−2 4−2 3−3
  2 1−6 4−3 4−3 4−2 2−4 3−4 3−4 6−1
4R 3 5−1 2−5 1−6 2−6 6−2 6−1 5−2 1−5
4 5−3 7−1 5−2 3−4 4−3 2−5 1−7 3−5
  5 4−3 1−6 3−4 0−6 6−0 4−3 6−1 3−4
  vs すみれ つつじ ぼたん ショウでまり あやめ シバざくら ハナみずき しょうぶ
  合計ゴウケイ 18−16 16−19 15−18 14−20 20−14 18−15 19−16 16−18
ソウ合計ゴウケイ 74−65 66−75 59−81 76−62 79−57 61−75 72−64 63−72
9 -9 -21 14 22 -14 8 -9
順位ジュンイ