☆ 富山県支部主管大会
大会名 | 開 催 日 | 予備日 | 締切日 | 会 場 | ドロー会議日程 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 日本テレコムPrince cup富山県大会 (一般男女各複・混合) | 3/25.26(土.日) | 4/1(土) | 3/12(土) | 岩瀬スポーツ公園 | ||
第18回 JSS 爽やか レディース ダブルステニス (旧コカ・コーラ杯) | 4/12(水) | 4/13(木) | 4/3(月) | 岩瀬スポーツ公園 | 4/5(水)AM10:00 | ◎ |
第 4 回 たんぽぽ杯(50歳以上.個人エントリー) | 4/17(月) | ―― | 4/6(木) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
Prince レディーステニストーナメント 2006 | 4/26(水) | 4/27(木) | 4/3(月) | 岩瀬スポーツ公園 | 4/19(水)AM10:00 | ◎ |
第11回 北信越親睦五月の会(50歳以上) | 5/15(月) | ―― | 4/24(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
June レディーステニス富山大会 2006 | 5/10(水) | 5/11(木) | 4/27(木) | 岩瀬スポーツ公園 | 5/1(月)AM10:00 | ◎ |
レディースデー2006 | 5/17(水) | ―― | 5/8(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
桑名杯 レディーステニス富山大会 2006 | 5/24(水) | 5/25(木) | 5/15(月) | 岩瀬スポーツ公園 | 5/17(水)レディースデー終了後 | ◎ |
JLTF テニス講習会 | 5/31(水) | ―― | 5/22(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
第15回 富山県民スポーツレクリエーション祭 夏季大会 開会式 | 6/24(土) | 黒部市体育館 | ||||
第 5 回 エンジョイテニス大会 | 6/24(土) | 7/1(土) | 5/26(金) | 桃山運動公園 | ◎ | |
第23回 富山県支部オープンテニス大会(予選) | 6/14(水) | 6/15(木) | 6/5(月) | 岩瀬スポーツ公園 | 6/7(水)AM10:00 | ◎ |
第23回 富山県支部オープンテニス大会(本戦) | 6/28(水) | 6/29(木) | 6/5(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
第 4 回 ピンクリボンレディース県予選大会(一般.50歳以上) | 7/8(土) | 7/15(土) | 6/12(月) | 岩瀬スポーツ公園 | 6/21(水)AM10:00 | ◎ |
2006 母と子のテニストーナメント大会 ちびっこテニス大会 |
7/22(土) | 7/23(日) | 7/4(火) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎◎ |
|
第22回 ジュニアテニスサマートーナメント大会(小学生.中学生) | 7/26.27(水.木) | 7/28(金) | 7/4(火) | 岩瀬スポーツ公園 | ||
第22回 ジュニアサーキット(高校1年生大会) | 8/17.18.19(木.金、土) | 8/20(日) | 7/24(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
第22回 ジュニアサーキット(高校2年生大会) | 8/17.18.19(木.金、土) | 8/20(日) | 7/24(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ||
第20回 ジュニアテニス大会 | 8/23.24(水.木) | 8/25(金) | 8/1(火) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
ソニー生命カップ第28回 全国レディーステニス大会 | 9/13.14(水.木) | 9/15(金) | 9/4(月) | 岩瀬スポーツ公園 | 9/6(水)AM10:00 | ◎ |
第18回 北信越レディース県予選大会(年齢別) | 9/20(水) | 9/21(木) | 9/16(土) | 岩瀬スポーツ公園 | 9/19(火)AM10:00 | |
第 6 回 Team 30-0レディーステニス in Toyama(団体戦) | 9/28(木) | 9/29(金) | 9/11(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
第 3 回 ラピタオープンテニス大会(団体戦) | 10/18.19(水.木) | 10/20(金) | 10/9(月) | 岩瀬スポーツ公園 | ◎ | |
第 11 回 ドリームテニス大会 | 10/25(水) | 10/26(木) | 10/16(月) | 岩瀬スポーツ公園 | 10/18(水)PM2:00 | ◎ |
※ドロー会議が変更の場合は各サークルに電話連絡します。
☆ 富山県支部代表選手派遣大会
大会名 | 開催日 | 予備日 | 開 催 県 | 開 催 場 所 |
---|---|---|---|---|
第16回 桑名杯.Juneレディーステニス 2006 北陸大会 | 6/8(木) | 6/9(金) | 石川県 | 城北市民テニスコート |
第25回 北陸レディース決勝大会 | 10/4(水) | 10/5(木) | 福井県 | トリムパークかなづテニスコート |
第18回 北信越レディーステニス決勝大会 | 10/11,12(水) | 新潟県 | 大原運動公園テニスコート | |
第4回 ピンクリボンレディーステニス全国決勝大会 | 10/30.31(月、火) | 神奈川県 | 荏原湘南スポーツセンター | |
ソニー生命カップ第28回 全国レディーステニス全国決勝大会 | 11/8〜10(水〜金) | 東京都 | 昭和の森スポーツセンター |
☆ 北信越各支部主管オープン大会
大会名 | 開 催 場 所 | 開催日 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|
観桜の会(50歳以上) | 新 潟 県 (上越市スポーツ公園テニスコート) | 4/13(木) | ||
北國杯女子ダブルス(予選) | 石 川 県 (城北市民テニスコート) | 4/24(月) | 予備日 4/25(火) | |
〃 〃 (本戦) | 〃 〃 | 5/6(土) | 予備日 5/7(日) | |
SBC蓼科東急レディース(団体戦.一般・50歳以上) | 長 野 県 (蓼科東急リゾート) | 5/24、25 (水、木) | ||
50レディース白馬大会 | 長 野 県 (白馬東急ホテル 他) | 5/30、31 (火.水) | ||
石川七夕レディース(50歳以上) | 石 川 県 (城北市民テニスコート) | 7/ 7(金) | ||
ミドルエイジオープン(50歳以上) | 福 井 県 (健康の森 他) | 8/29、30 (火、水) | ||
JAGUAR レディースグループダブルス大会) | 新潟県(堀の内 月岡コート) | 9/27,28(火、水) |