|
|
|
2016Prince cup 富山県大会(団体戦) | ||
PLAY+STAY 技術講習会の様子 | ● | |
レディースデー 2016 | ● | |
princeレディーステニストーナメント2016 (一般の部・50歳以上の部) |
● | ● |
第13回 ピンクリボンレディーステニス大会 セカンドカップ(小松ドーム) 全国決勝大会の様子 |
● ● ● |
● ● ● |
ダンロップチーム対抗レディーステニス2016 | ● | ● |
第21回 北信越親睦五月の会 | ● | |
第15回 エンジョイテニス大会 | ● | ● |
桑名杯レディーステニス大会2016 by DUNLOP | ● | ● |
支部オープン 一般の部 予選 | ● | |
第33回富山県支部オープンテニス大会 | ● | ● |
ヨネックスチャレンジカップ2016 | ● | ● |
全国レディーステニス ルンルンプレ大会 | ● | ● |
ハッピーテニス120団体戦 | ||
2016ファミリーエンジョイテニス | ● | |
ソニー生命カップ 第38回全国レディーステニス大会富山県大会 〃 全国決勝大会 |
● | ● |
30−0(団体戦) | ● | ● |
北信越レディース大会富山県予選 | ● | ● |
北陸レディーステニス大会(石川県にて) | ● | ● |
第10回太陽スポーツ杯ドリーム大会 | ● | ● |
北信越レディース決勝大会(石川県にて) | - | ● |
コスモスオープンチーム対抗戦 リボン・ スター |
● | ● |
アップル杯 5県対抗戦(予選) 本戦(松本ドームにて) |
● - |
● - |