|
|
|
|
| 2014Prince cup 富山県大会(団体戦) | ▲ | ● |
| レディースデー 2014 | ▲ | |
| princeレディーステニストーナメント2014 (一般の部・50歳以上の部) |
▲ | ▲ |
| 第12回 ピンクリボンレディーステニス大会 | ▲ | ● |
| ダンロップチーム対抗レディーステニス2014 | ▲ | ▲ |
| 第19回 北信越親睦五月の会 | ▲ | |
| 第13回 エンジョイテニス大会 | ▲ | ● |
| 桑名杯レディーステニス大会2014 by DUNLOP | ▲ | ● |
| 支部オープン 一般の部 予選 | ● | |
| 第31回富山県支部オープンテニス大会 | ▲ | ● |
| ヨネックスチャレンジカップ2014 | ▲ | ● |
| 全国レディーステニス ルンルンプレ大会 | ● | |
| 2014ファミリーエンジョイテニス | ● | |
| テニス技術講習会 | ||
| 2014母と子エンジョイテニス | ▲ | ● |
| ソニー生命カップ 第36回全国レディーステニス富山県大会 〃 全国決勝大会 |
▲ | ● ● |
| 30−0(団体戦) | ● | |
| 北信越レディース大会富山県予選 | ▲ | ● |
| 北陸レディーステニス大会(石川県にて) | ▲ | ● |
| 第8回太陽スポーツ杯ドリーム大会 | ▲ | ● |
| 北信越レディース大会(富山県にて) ・ 韓国予選 |
▲ | ● |
| コスモスオープンチーム対抗戦 | ▲ | ● |
| アップル杯 | ▲ | ● |
| 5県対抗戦(予選) 〃 (本戦) |
▲ | ● |
